jubeat シリーズ
アーケード版概要
2026/03/31現在
| シリーズ名 | 稼働開始日 | 稼働日数 | 総収録曲数 | 新曲数 | 削除曲数 |
|---|---|---|---|---|---|
| jubeat | 2008/07/24 | 377日 | 59 | 59 | 1 |
| jubeat ripples | 2009/08/05 | 215日 | 110 | 52 | 0 |
| jubeat ripples APPEND | 2010/03/08 | 143日 | 131 | 21 | 0 |
| jubeat knit | 2010/07/29 | 237日 | 184 | 53 | 0 |
| jubeat knit APPEND | 2011/03/23 | 176日 | 208 | 24 | 55 |
| jubeat copious | 2011/09/15 | 181日 | 212 | 59 | 26 |
| jubeat copious APPEND | 2012/03/14 | 195日 | 221 | 35 | 24 |
| jubeat saucer | 2012/09/25 | 524日 | 468 | 271 | 11 |
| jubeat saucer fulfill | 2014/03/03 | 354日 | 565 | 108 | 15 |
| jubeat prop | 2015/02/20 | 404日 | 681 | 131 | 67 |
| jubeat Qubell | 2016/03/30 | 483日 | 787 | 173 | 48 |
| jubeat clan | 2017/07/26 | 406日 | 920 | 181 | 41 |
| jubeat festo | 2018/09/05 | 1,428日 | 1,147 | 268 | 194 |
| jubeat Ave. | 2022/08/03 | 413日 | 1,032 | 79 | 6 |
| jubeat beyond the Ave. | 2023/09/20 | 923日※ | 1,151 | 125 | 19 |
※稼働日数は2026/03/31現在の数値です。
家庭用版概要
準備中
